当前位置:游记中国|官方网站 > 美州旅游 > 深圳证券市场周行情

深圳证券市场周行情

时间:2011-09-05 19:56来源: 作者:admin 点击:
[世华财讯]深圳证券市场周行情2011.07.25-2011.07.29深圳证券交易所信息统计部制作━━━━━━
   000422 湖北宜化 21.200 20.980 22.200 20.460 21.110 -0.4245 46571305 991480162 20.10
000156 *ST 嘉瑞 1.250 1.250 0.0000 0 0 时尚女装
000563 深证可选消费 4462.2683 4443.9409 4447.5151 4289.0143 4313.3754 -148.8929 -3.3367淘宝特卖场
000548 湖南投资 6.020 6.030 6.030 5.710 5.760 -4.3189 10634126 61589544 34.08
000498 *ST 丹化 3.640 3.640 0.0000 0 0
深证生长40P 4760.4329 4736.3817 4742.8488 4570.7031 4617.7131 -142.7198 -2.9980
合计 401,253,444,294 32,621,151,773 21,444,641
深证央企P 3543.8063 3519.6356 3519.6356 3390.6124 3420.3460 -123.4603 -3.4838
000034 深信泰丰 8.650 8.590 8.600 7.800 7.820 -9.5954 38822908 314392859 5.63
000038 *ST大通 12.330 12.330 0.0000 0 0
000027 深圳能源 7.420 7.420 7.790 7.120 7.460 0.5391 32127968 236224074 14.13
采掘业指数 3690.6690 3678.7640 3688.4243 3544.6773 3609.8437 -80.8253 -2.1900
000428 华天旅店 6.130 6.130 6.160 5.710 5.830 -4.8940 19501416 114067492 30.36
000532 力合股份 13.460 13.580 13.800 11.870 12.110 -10.0297 71953812 904350753 173.00
中小板300R 1136.6469 1131.3772 1131.3772 1084.0582 1104.9813 -31.6656 -2.7859
000012 南 玻A 17.300 17.150 17.150 15.710 16.120 -6.8208 87135755 1425103926 23.53
*000800 一汽轿车 14.100 14.040 14.140 13.000 13.160 -4.5341 38797227 519821034 11.78
深证创新P 7095.2915 7047.6412 7047.6412 6777.1522 6823.2298 -272.0617 -3.8344
000524 东方宾馆 10.200 10.200 0.0000 0 0 408.00
深证300指数 4195.2932 4173.7194 4173.7194 4020.0857 4059.3718 -135.9214 -3.2399
000520 长航凤凰 4.830 4.820 4.820 4.480 4.520 -6.4182 18283092 84400859 282.50
000511 银基成长 3.450 3.440 3.440 3.250 3.280 -4.9275 27372696 90760833 109.33
000540 中天城投 10.950 10.800 10.870 9.650 10.000 -8.6758 103204544 1034610182 23.20
000410 沈阳机床 11.780 11.740 11.920 11.310 11.690 -0.7640 13055750 152226205 44.96
000063 中兴通讯 22.220 22.220 22.360 21.380 21.620 -2.7003 83667453 1823545449 22.40
权证
000418 小天鹅A 16.270 16.270 16.270 14.680 14.810 -8.9736 10183638 154442753 18.63
000049 德赛电池 25.500 25.130 25.490 24.070 24.600 -3.5294 11148367 275763774 47.31
*000839 中信国安 10.980 10.910 10.910 10.130 10.230 -5.9216 55207974 574810151 62.38
000425 徐工机器 24.480 24.250 24.310 22.300 22.440 -8.3333 44311817 1023377616 13.96
000014 沙河股份 8.030 8.030 8.040 7.510 7.670 -4.4832 7199090 55143209 22.04
000516 开元投资 5.340 5.330 5.330 5.100 5.140 -3.7453 28231123 146913112 24.48
000403 S*ST生化 5.060 5.060 0.0000 0 0
深证TMT 50R 3554.1855 3539.8325 3539.8325 3386.7835 3441.2395 -112.9460 -3.1778
000519 江南红箭 16.020 16.040 16.370 14.790 14.820 -7.4906 12877791 199439959 247.00
000544 华夏环保 10.850 10.940 10.940 10.400 10.600 -2.3041 8769827 93281803 38.69
000018 ST中冠A 8.160 8.240 8.280 7.430 7.510 -7.9657 3188078 24622673 375.50
深证F60 4419.6999 4392.8282 4392.8282 4251.7077 4280.6099 -139.0900 -3.1470
食品饮料指数 2721.6318 2716.6352 2737.3320 2629.1782 2672.8364 -48.7954 -1.7929
000415 ST汇通 14.490 14.490 14.490 13.480 13.540 -6.5562 21658385 300526981 48.88
000040 宝安地产 5.730 5.710 5.710 5.410 5.540 -3.3159 16636107 92180952 26.38
深证科技100P 1751.7637 1738.7081 1738.7081 1659.7238 1692.5555 -59.2082 -3.3799
000002 万 科A 8.420 8.310 8.350 8.010 8.150 -3.2067 156364778 1275601195 12.50
000430 ST张家界 9.390 9.370 9.370 8.720 8.970 -4.4728 10258624 91837813 34.50
运输仓储指数 989.4896 987.1006 987.1006 946.2576 956.4471 -33.0425 -3.3393
中小板指数P 6082.8299 6048.1953 6053.5444 5802.9185 5878.6798 -204.1501 -3.3562
000551 创元科技 15.470 15.430 15.450 14.820 14.840 -4.0724 14130766 213275615 57.08
深证科技100R 1803.5792 1790.1374 1790.1374 1708.8169 1742.6197 -60.9595 -3.3799
深证科技指数 3849.2765 3826.1862 3828.6969 3677.5249 3726.0490 -123.2275 -3.2013
000413 宝 石A 15.600 15.610 15.870 14.520 14.740 -5.5128 12627539 191169216 3685.00

[世华财讯]深圳证券市场周行情
000046 泛海建树 4.460 4.460 4.460 4.130 4.380 -1.7937 32636607 139614147 162.22
000558 莱茵置业 6.920 6.880 7.220 6.530 7.120 2.8902 22714971 156080644 26.77
000019 深深宝A 10.730 10.730 0.0000 0 0 466.52
000509 S*ST华塑 13.600 13.400 13.640 12.710 13.380 -1.6176 16222255 212670830 326.34
000537 广宇成长 7.790 7.780 7.780 7.200 7.310 -6.1617 23215650 170944828 34.81
深证新指数 5574.0072 5549.5809 5549.5809 5332.8438 5408.6576 -165.3496 -2.9664
000550 江铃汽车 25.170 25.080 25.510 24.250 24.880 -1.1522 8329591 207549418 12.93
000028 一致药业 29.270 29.200 30.630 28.400 28.680 -2.0157 10096727 295413001 31.66
000539 粤电力A 5.280 5.270 5.270 5.050 5.120 -3.0303 13603448 69649456 18.62
成份A股指数 13532.9901 13429.5868 13463.9737 13021.7963 13139.5283 -393.4618 -2.9074
000557 *ST广夏 7.000 7.000 0.0000 0 0
000501 鄂武商A 19.990 19.990 0.0000 0 0 34.47
深证公用事业 1998.1070 1992.5241 1992.5241 1909.4630 1937.0456 -61.0614 -3.0560
开放基金 686,858,508 772,956,629 19,446
000525 红 太 阳 17.850 17.710 19.750 16.830 18.210 2.0168 44974922 823592601
─────────────────────────────────────────────────────────────────
000004 国农科技 13.500 13.410 14.360 13.310 13.470 -0.2222 44446630 613467488 97.61
深证医药卫生 6382.7566 6311.8915 6325.9026 6070.5281 6145.2772 -237.4794 -3.7206
000050 深天马A 11.440 11.400 11.400 10.200 10.620 -7.1678 24554191 262322447 86.34
000037 深南电A 5.230 5.240 5.980 4.950 5.700 8.9866 45385967 250270626
000402 金 融 街 7.130 7.080 7.110 6.800 6.910 -3.0856 65393062 452384551 12.10
000400 许继电气 29.790 29.690 31.670 28.210 29.750 -0.1343 21510223 645138398 76.87
000033 新都旅店 7.430 7.220 7.850 7.100 7.270 -2.1534 97298310 729586494 559.23
债券 11,232,480,400 112,200,075 158,246
000039 中集团体 22.330 22.100 22.100 20.300 20.550 -7.9713 95161184 1993623357 18.50
造纸印刷指数 669.0914 668.7400 668.7400 639.4712 656.1214 -12.9700 -1.9384
000096 广聚能源 6.200 6.190 6.230 5.880 6.110 -1.4516 7569493 45760620 38.19
000056 深 国 商 26.200 25.940 25.940 22.950 24.080 -8.0916 17070718 411153877
代码 股票名称 上周收市 本周开市 本周最高 本周最低 本周收市 本周升跌幅% 成 交 股 数 成 交 金 额 市 盈 率Ⅰ
000420 吉林化纤 6.740 6.730 6.730 6.210 6.240 -7.4184 24827561 158693628
000552 靖远煤电 17.520 17.500 17.500 16.480 16.750 -4.3950 6015482 101897739 52.51
000543 皖能电力 8.220 8.180 8.190 7.700 7.790 -5.2311 32052945 251817351 27.92
深证主要消费 7357.7260 7355.3606 7395.6379 7103.9341 7221.1841 -136.5419 -1.8558
000008 ST宝利来 12.870 12.800 12.980 12.220 12.630 -1.8648 1969806 24592690 1052.50
000502 绿景地产 8.140 8.130 8.910 7.820 8.470 4.0541 37533179 316184565
深证家产指数 3175.0234 3155.9241 3155.9241 3015.8597 3047.6833 -127.3401 -4.0107
000010 S ST华新 14.630 14.630 0.0000 0 0
深证信息技能 2151.2039 2141.8646 2145.1109 2053.1455 2094.9875 -56.2164 -2.6133
000032 深桑达A 8.630 8.560 8.590 8.080 8.280 -4.0556 6761341 55936325 67.87
000159 国际实业 13.610 13.540 13.540 13.000 13.050 -4.1146 20939110 276525417 9.70
000058 深 赛 格 5.510 5.510 0.0000 0 0 72.50
深证A股指数 1268.1270 1263.0262 1263.0262 1212.3341 1234.0762 -34.0508 -2.6851
000505 ST珠江 5.900 5.870 5.870 5.420 5.610 -4.9153 44438914 249897985 93.50
000529 广弘控股 8.110 8.080 8.220 7.520 7.560 -6.7818 118787806 948682525 75.60
深证管理P 5928.1796 5888.6177 5905.9830 5716.6985 5747.3052 -180.8744 -3.0511
000070 特发信息 9.950 9.950 10.850 9.670 10.510 5.6281 33568134 350924998 41.87
000026 飞亚达A 16.610 16.630 17.150 14.900 15.600 -6.0807 17983717 294792764 65.55
000065 北方国际 22.260 22.000 22.250 20.010 20.400 -8.3558 7186079 148726032 75.84
000426 富龙热电 19.880 19.740 19.740 18.330 19.200 -3.4205 28114835 539897327
000059 辽通化工 12.670 12.600 12.600 11.610 11.650 -8.0505 75326592 908163040 33.87
000416 民生投资 8.040 8.010 8.680 7.800 7.950 -1.1194 64806945 534495508 294.44
000150 宜华地产 5.610 5.610 5.660 5.240 5.270 -6.0606 11331103 61159390 175.67
深证央企指数 3878.2877 3851.8356 3851.8356 3710.6347 3746.1583 -132.1294 -3.4069
000042 深 长 城 21.210 20.970 22.500 20.610 21.840 2.9703 4181365 90061430 14.90
000527 美的电器 17.950 17.900 18.020 17.200 17.540 -2.2841 35580029 627088680 19.17
000100 TCL 团体 2.800 2.790 2.890 2.640 2.700 -3.5714 556812903 1530732408 43.55
000530 大冷股份 11.570 11.570 11.570 10.400 10.400 -10.1124 7106206 76846549 36.36
000066 长城电脑 7.350 7.290 7.290 6.910 6.940 -5.5782 34018550 239426486 39.43
000411 英特团体 14.290 14.190 14.200 12.900 13.280 -7.0679 22779670 304646857 66.40
000503 海虹控股 9.670 9.530 9.710 8.960 9.000 -6.9286 46141723 425872154 692.31
中小板300P 1121.8328 1116.6318 1116.6318 1069.9296 1090.5800 -31.2528 -2.7859
000005 世纪星源 3.860 3.860 0.0000 0 0 772.00
深圳证券生意业务所信息统计部建造
000043 中航地产 8.540 8.480 8.480 7.860 8.020 -6.0890 7917016 63762680 10.05
000036 华联控股 3.990 3.970 4.020 3.700 3.770 -5.5138 38395128 147820441 18.39
000547 闽福发A 12.350 12.300 12.620 12.010 12.020 -2.6721 14576383 179514266 152.15
000068 ST三星 6.810 6.810 0.0000 0 0 170.25
000523 广州浪奇 13.840 13.770 14.450 13.120 14.220 2.7457 20734586 288167979 163.45
000035 *ST科健 9.580 9.540 9.870 9.170 9.450 -1.3570 5873066 56664704 30.48
000157 中联重科 12.080 12.000 12.020 11.390 11.550 -4.3874 258929358 3019692935 15.40
深证300价值 3855.5384 3835.7117 3835.7117 3694.5200 3729.9583 -125.5801 -3.2571
000417 合肥百货 19.510 19.510 19.600 18.490 18.500 -5.1768 11661633 220817268 33.64
000533 万 家 乐 7.680 7.630 7.650 7.140 7.380 -3.9063 16196704 118540396 38.84
000006 深振业A 5.850 5.800 5.960 5.490 5.780 -1.1966 39028366 223929596 11.97
000518 四环生物 8.220 8.210 8.220 7.640 7.820 -4.8662 130507852 1035075975 1117.14
封闭基金 3,148,197,862 3,119,551,325 131,138
深市基金指数 5659.7612 5647.7963 5647.7963 5505.3574 5536.3463 -123.4149 -2.1806
深证300生长P 3717.7058 3695.7408 3700.8065 3562.3258 3586.6123 -131.0935 -3.5262
000531 穗恒运A 11.250 11.210 11.410 10.810 10.890 -3.2000 4289303 47191150 14.31
巨潮企债指数 126.1570 126.1572 126.1709 125.7366 125.7990 -0.3580 -0.2838
000048 ST康达尔 10.960 10.960 10.960 9.950 9.980 -8.9416 17830549 184026666
000088 盐 田 港 6.170 6.180 6.270 6.000 6.080 -1.4587 16741592 102327960 22.19
000555 ST 太 光 9.500 9.600 9.600 9.050 9.280 -2.3158 3381712 31296091 232.00
000029 深深房A 5.280 5.280 5.280 4.910 5.010 -5.1136 23666726 118943581 59.64
深证金融地产 3384.1195 3354.6011 3356.3853 3211.8351 3295.2598 -88.8597 -2.6258
深证综合指数 1211.1481 1206.2784 1206.2784 1158.0825 1178.7024 -32.4457 -2.6789
000506 中润投资 12.350 12.350 12.570 11.600 12.190 -1.2955 20976024 253851695 33.31
000153 丰原药业 9.430 9.400 9.430 8.900 9.220 -2.2269 13299886 121467768 57.63
000419 通程控股 8.150 8.110 8.480 7.860 8.170 0.2454 20502507 167963193 35.06
000561 狼烟电子 9.670 9.670 9.740 9.020 9.290 -3.9297 34170071 320442298 61.93
000507 珠海港 13.000 13.000 14.280 11.950 13.750 5.7692 74037244 979671994 22.84
深证300代价P 4278.8106 4254.1181 4254.1181 4098.8044 4125.2356 -153.5750 -3.5892
*000659 珠海中富 12.880 12.850 12.850 6.510 6.800 -9.5053 211424600 1816221421 55.28
医药生物指数 1289.9627 1279.8038 1279.8038 1226.7538 1250.4821 -39.4806 -3.0606
水电煤气指数 727.5784 726.7027 726.7027 696.1766 702.7357 -24.8427 -3.4144
000536 华映科技 25.010 24.920 25.460 23.470 24.150 -3.4386 3963712 96856263 48.11
000045 深纺织A 11.990 11.980 12.000 10.780 11.200 -6.5888 3318662 37567606 80.00
成交金额(元) 成交数量 成交笔数
农林牧渔指数 894.8807 893.2274 893.2274 849.2092 871.5016 -23.3791 -2.6125
*000666 经纬纺机 13.560 13.560 13.630 12.590 12.700 -5.8324 27910905 363095626 31.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
000554 泰山石油 12.150 12.140 12.630 11.400 12.300 1.2346 54293240 646666370 820.00
创业板指数P 923.9951 920.8522 924.8390 878.1640 913.2785 -10.7166 -1.1598
深证电信指数 2290.6341 2287.0289 2287.0289 2168.5986 2214.0068 -76.6273 -3.3452
000401 冀东水泥 24.940 24.700 24.750 21.690 21.720 -12.9110 33860233 772783171 18.84
沪深300指数 3067.9850 3050.8970 3050.8970 2948.0760 2972.0790 -95.9060 -3.1260
000429 粤高速A 4.080 4.080 4.150 3.900 4.140 1.4706 14549654 58006017 13.66
000522 白云山A 15.510 15.500 15.780 14.300 15.180 -2.1277 64575547 976757601 34.74
000528 柳 工 21.710 21.570 21.570 19.980 20.090 -7.4620 44281560 905780400 14.85
000521 美菱电器 9.540 9.460 9.470 8.700 9.130 -4.2977 13076180 117945037 14.87
房地财富指数 1386.3080 1376.3539 1376.3539 1323.0617 1347.8570 -38.4510 -2.7736
000545 *ST吉药 11.260 11.260 0.0000 0 0
000421 南京中北 6.300 6.280 6.340 5.930 5.990 -4.9206 14545314 88795068 36.08
ETFs 2,456,055,634 2,730,735,637 37,929
000560 昆百大A 10.480 10.480 10.480 9.840 9.950 -5.0573 4463284 44852808 46.93
深证创新指数 7859.2662 7806.4853 7806.4853 7506.8717 7561.8310 -297.4352 -3.7845
深证社会责任 1238.4593 1230.0867 1230.7206 1187.6879 1198.3173 -40.1420 -3.2413
综合类指数 746.0908 741.2759 741.7737 701.5713 706.3286 -39.7622 -5.3294
000301 东方市场 4.090 4.080 4.080 3.850 3.880 -5.1345 27610703 108534120 65.76
机器装备指数 1491.6337 1485.5138 1485.5138 1417.2876 1441.8275 -49.8062 -3.3390
深证TMT 50P 3345.0095 3331.5012 3331.5012 3187.4598 3237.6058 -107.4037 -3.2109
000023 深天地A 8.880 8.840 8.850 8.280 8.530 -3.9414 6635784 56231361 89.79
金属非金属指 1421.4423 1413.2057 1413.2057 1354.0754 1370.4886 -50.9537 -3.5846
000504 ST传媒 9.650 9.650 9.650 9.080 9.180 -4.8705 9458041 87794457 459.00
深证红利P 5387.3337 5355.3993 5355.3993 5165.0966 5213.3529 -173.9808 -3.2294
批发零售指数 1555.6849 1550.7993 1552.2343 1495.5287 1511.2873 -44.3976 -2.8539
000409 *ST泰复 8.100 8.020 8.100 7.630 7.670 -5.3086 7147540 55750401
传播文化指数 624.5714 624.1524 625.9675 601.2065 615.9154 -8.6560 -1.3859
深证民营P 3656.4552 3632.7557 3632.7557 3481.6893 3529.3692 -127.0860 -3.4757
000407 胜利股份 5.660 5.640 5.660 5.310 5.420 -4.2403 22853817 124487213 14.19
000541 佛山照明 15.350 15.240 15.340 14.160 14.790 -3.6482 66662401 974420640 55.81
创业板 43,484,535,381 1,870,456,538 2,208,629
000078 海王生物 10.070 10.020 10.020 9.330 9.440 -6.2562 27360386 263167404 131.11
000055 方大团体 6.480 6.470 6.470 5.870 5.930 -8.4877 33355015 202008540 81.23
000007 ST零七 8.450 8.430 8.670 8.200 8.220 -2.7219 7985343 67137363 161.18
000011 深物业A 12.080 12.030 12.090 10.950 11.200 -7.2848 32497387 368270471 38.10
指数名称 上周收市 本周开市 本周最高 本周最低 本周收市 本周升跌 本周升跌幅%
深证责任P 1212.2760 1204.0804 1204.7009 1162.5781 1172.7425 -39.5335 -3.2611
深证F200 4420.3046 4397.1733 4397.1733 4241.4557 4277.4489 -142.8557 -3.2318
000151 中成股份 10.880 10.750 10.790 10.100 10.300 -5.3309 10030635 103934871 381.48
000089 深圳机场 5.460 5.480 5.620 5.280 5.380 -1.4652 28363050 154090897 12.81
000514 渝 开 发 7.650 7.580 7.600 7.200 7.310 -4.4444 11359565 83662693 37.88
000338 潍柴动力 44.650 44.310 44.310 42.500 43.100 -3.4714 25006017 1076742376 10.69
深证300代价 4815.5489 4787.7590 4787.7590 4614.3981 4644.1540 -171.3949 -3.5592
000025 特 力A 11.460 11.460 11.500 10.100 10.220 -10.8202 8779228 93838505 638.75
中小板综指 6865.4622 6834.6698 6834.6698 6540.8943 6672.6125 -192.8497 -2.8090
000534 万泽股份 7.430 7.300 7.590 7.000 7.260 -2.2880 51637863 375831245 145.20
纺织打扮指数 813.2378 812.3283 814.5828 778.0867 808.9716 -4.2662 -0.5246
000090 深 天 健 11.470 11.480 11.480 10.660 10.750 -6.2772 25977580 282963345 44.42
000009 中国宝安 19.960 19.770 19.930 18.790 19.180 -3.9078 81564322 1569123215 63.93

000024 招商地产 18.400 18.150 18.300 17.190 17.760 -3.4783 22210293 392175515 15.30
创业板指数R 930.7604 927.5945 931.6105 884.5938 919.9654 -10.7950 -1.1598
000559 万向钱潮 9.630 9.530 10.100 9.070 9.530 -1.0384 99497208 965383872 34.65
社会处事指数 944.5727 941.7272 951.6222 910.6254 936.9122 -7.6605 -0.8110
主板A股 185,639,755,831 15,545,394,545 10,196,072
000408 ST金谷源 12.020 12.110 12.160 11.420 11.520 -4.1597 13839811 161971306 83.48
000060 中金岭南 13.660 13.600 13.600 12.750 13.060 -4.3924 76131039 1003575974 37.75
000069 华侨城A 7.790 7.700 7.880 7.400 7.700 -1.1553 94163806 720658574 14.23
000526 旭飞投资 12.900 13.000 13.350 12.420 12.910 0.0775 5363146 69279624 176.85
2011.07.25 - 2011.07.29
000062 深圳华强 8.180 8.180 8.220 7.800 8.010 -2.0782 5419364 43339374 27.81
000562 宏源证券 16.610 16.550 16.550 15.000 15.810 -4.8164 26108625 413258532 18.05
深证红利指数 6412.0726 6374.0639 6374.0639 6147.5632 6207.5418 -204.5308 -3.1898
000061 农 产 品 16.900 17.450 17.490 16.520 16.950 0.2959 21121758 359009723 47.35
000517 荣安地产 8.480 8.350 8.550 7.950 8.480 0.0000 29290037 241316848 36.55
深证 100指数 4469.1131 4439.7651 4441.9597 4287.4464 4325.3100 -143.8031 -3.2177
修建业指数 1385.3378 1380.2946 1420.5822 1336.4594 1391.4655 6.1277 0.4423
000016 深康佳A 4.320 4.130 4.180 4.050 4.070 -5.7870 25371193 104396174 58.14
深证100指数P 3935.0433 3909.2024 3911.1348 3775.0377 3807.5054 -127.5379 -3.2411
000513 丽珠团体 28.960 28.800 32.000 27.370 31.040 7.1823 20476148 621234190 22.09
*000031 中粮地产 5.590 5.550 5.580 5.250 5.340 -4.1138 23047301 123433683 20.62
000538 云南白药 62.500 61.700 63.400 60.520 61.100 -2.2400 8773003 543524998 46.01
000553 沙隆达A 8.310 8.290 8.330 7.830 7.960 -4.2118 24527216 197919773 199.00
深证民营指数 3852.9094 3827.9366 3827.9366 3668.7537 3718.9954 -133.9140 -3.4757
000001 深成长A 17.210 17.100 17.750 16.700 17.340 0.7554 102170573 1747939429 9.08
深证科技P 3604.3235 3582.7026 3585.0535 3443.5015 3488.3131 -116.0104 -3.2186
000020 深华发A 8.600 8.570 8.570 8.080 8.220 -4.4186 4126237 34068025 256.88
000546 荣耀控股 11.810 11.760 11.850 11.080 11.520 -2.4555 4907011 56068799 886.15
信息技能指数 815.7694 814.1640 814.1640 776.6186 796.4869 -19.2825 -2.3637
木料家具指数 254.4830 254.0618 258.9624 246.3476 258.1446 3.6616 1.4388
主板B股 1,005,089,779 188,787,920 77,361
深证质料指数 3784.4494 3768.5799 3769.1169 3627.9323 3671.6484 -112.8010 -2.9806
深证能源指数 6661.6465 6637.3755 6637.3755 6350.2309 6448.9784 -212.6681 -3.1924
深证成份指数 12352.5028 12258.1194 12289.5068 11885.9006 11990.4283 -362.0745 -2.9312
000021 长城开发 8.980 8.910 9.240 8.630 8.790 -2.1158 65518697 589173103 30.73
中小板指数R 6369.9870 6333.7174 6339.3190 6076.8616 6156.1996 -213.7874 -3.3562
000030 *ST盛润A 9.070 9.070 0.0000 0 0 323.93
000155 川化股份 7.680 7.690 7.780 7.170 7.310 -4.8177 19487672 143679064
中小板 153,600,470,897 8,281,069,104 8,615,820
000510 金路团体 8.590 8.660 8.660 8.020 8.030 -6.5192 50176727 414837488 59.93
000404 华意压缩 7.630 7.620 7.620 7.180 7.390 -3.1455 8314521 61051483 125.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
深证管理指数 6914.3374 6868.1943 6888.4484 6667.6762 6705.4544 -208.8830 -3.0210
电子指数 515.3475 513.6150 514.4552 494.5862 507.7688 -7.5787 -1.4706
000022 深赤湾A 13.880 13.790 13.800 12.920 13.210 -4.8271 6830913 90452631 14.74
000099 中信海直 12.260 12.080 13.260 11.540 11.580 -5.5465 130905770 1632025053 48.45
000488 晨鸣纸业 6.960 6.950 6.950 6.660 6.720 -3.4483 42873055 289920786 12.51
深证生长40 5521.3587 5493.4630 5500.9639 5301.3018 5355.8261 -165.5326 -2.9980
成份B股指数 5488.8841 5455.0269 5455.0269 5312.7692 5371.0425 -117.8416 -2.1469
000158 常山股份 6.800 6.820 6.900 6.470 6.530 -3.9706 23406220 156603744 81.63
金融保险指数 717.6739 711.7509 714.0123 673.1829 698.6697 -19.0042 -2.6480
石化塑胶指数 1272.0393 1268.2709 1268.2709 1211.2727 1228.2563 -43.7830 -3.4420
深证B股指数 750.6863 747.7695 747.7695 727.3077 734.5001 -16.1862 -2.1562
000017 *ST中华A 5.460 5.460 5.460 4.980 5.090 -6.7766 23799370 122891135 43.50
000423 东阿阿胶 46.430 46.120 47.480 44.500 44.600 -3.9414 25699791 1184961086 50.11
深证300生长 4124.2540 4099.8871 4105.5067 3951.9572 3979.8566 -144.3974 -3.5012
创业板综指 919.5699 917.0183 921.6987 875.5375 909.6313 -9.9386 -1.0808
深证F120 4445.9451 4420.5476 4420.5476 4272.2711 4306.4328 -139.5123 -3.1380
制造业指数 1344.6555 1339.1622 1339.1622 1283.6803 1306.8063 -37.8492 -2.8148

<
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片
推荐内容
推荐内容